1.2米/1.5米LED線條燈線槽軌道
尺寸表
尺寸 | 長(mm) | 寬H (mm) | 重量. (kg) | 數量/箱子 |
1.2m | 1150 | 40.6 | 1.5 | 10 pcs |
1.5m | 1450 | 40.6 | 1.7 | 10 pcs |
電子參數:
尺寸 | 預裝電源線 | 純銅電源線 | 內部標示 | 備選 |
1.2m | 5 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N | 基礎照明 |
7 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D- | 基礎照明+調光 | |
11 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D-, EL1, EN1, EL2, EN2 | 基礎照明+調光+應急 | |
1.5m | 5 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N | 基礎照明 |
7 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D- | 基礎照明+調光 | |
11 線 | 2.5mm2 | L1, L2, L3, G, N, D+, D-, EL1, EN1, EL2, EN2 | 基礎照明+調光+應急 |
訂單系統:
類型 | 長 | 預裝電源線 | 顏色 |
ET=LED線槽軌道 | 1.2=1.2meter | 5=5 線 | WH= 白色 |
1.5=1.5meter | 7=7 線 | Bk= 黑色 | |
11=11線 | SR= 銀色 |
E.g: ET-1.2-5-WH: 1.2米長的,5線白色外殼的LED線槽軌道。
產品專題